揽胜 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款成都路虎揽胜目前售价141万起 欢迎试乘试驾
即日起,天津华夏安邦豪车贸易有限公司揽胜推出限量特惠,全包售价最低141.20万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 揽胜 2025款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 141.20万 | 面议 | 141.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 145.20万 | 面议 | 145.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 145.20万 | 面议 | 145.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 173.20万 | 面议 | 173.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 206.20万 | 面议 | 206.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 | 235.20万 | 面议 | 235.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座 | 244.20万 | 面议 | 244.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 295.20万 | 面议 | 295.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | 334.20万 | 面议 | 334.20万 | 报价明细 |
| 揽胜 2025款 4.4 V8 SV中国十周年高定版 | 379.50万 | 20.00万 | 359.50万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 142.80万 | 面议 | 142.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 146.80万 | 面议 | 146.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 159.80万 | 面议 | 159.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 174.80万 | 面议 | 174.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 207.80万 | 面议 | 207.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 | 236.80万 | 面议 | 236.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座 | 245.80万 | 面议 | 245.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 296.80万 | 面议 | 296.80万 | 报价明细 |
| 揽胜 2024款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | 335.80万 | 面议 | 335.80万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13820381388 雷经理 | ||||

版权声明
Copyright © 2022 本站由 新车汇 版权所有.站长QQ1067828893.备案号:辽ICP备2024042861号-13.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 长城汽车:10月23日融资买入514.57万元,融资融券余额5.02亿元
- 股票行情快报:长城汽车(601633)10月23日主力资金净卖出1007.33万元
- 股票行情快报:英利汽车(601279)10月20日主力资金净卖出372.29万元
- 长城汽车:10月15日融券卖出1.69万股,融资融券余额5.31亿元
- 本周盘点(9.21-9.24):长安汽车周跌1.26%,主力资金合计净流出8075.76万元
- 股票行情快报:福田汽车(600166)9月21日主力资金净卖出428.35万元
- 股票行情快报:英利汽车(601279)9月21日主力资金净买入664.08万元
- 英利汽车(601279)9月15日主力资金净卖出706.04万元
- 股票行情快报:英利汽车(601279)9月16日主力资金净买入292.95万元
- 长城汽车:9月10日融资净买入923.87万元,连续3日累计净买入1561.24万元
- 股票行情快报:长城汽车(601633)9月4日主力资金净买入1141.21万元
- 长城汽车:8月31日融资买入1006.92万元,融资融券余额5.36亿元
- 股票行情快报:英利汽车(601279)9月2日主力资金净买入33.99万元
- 福田汽车(600166)6月30日股东户数11.57万户,较上期减少5.83%
- 国金证券:给予长城汽车买入评级
- 福田汽车:8月18日融券净卖出53.34万股,连续3日累计净卖出58.06万股