唐新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年3月份唐新能源销量7351台, 同比下降41.67%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月唐新能源销量为7351辆,在比亚迪销量中占比2.73%,在SUV销量中排名第39位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,唐新能源销量同比下降41.67%,环比增长73.62%;最近12个月中,唐新能源销量在2024年11月达到最高,销量为15942辆。
唐新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 7351 | 2.73% | 0.77% | 39 |
| 2025-02 | 4234 | 2.20% | 0.45% | 52 |
| 2025-01 | 6650 | 3.65% | 0.7% | 40 |
| 2024-12 | 13107 | 3.49% | 1.38% | 33 |
| 2024-11 | 15942 | 4.00% | 1.68% | 20 |
| 2024-10 | 14019 | 3.38% | 1.48% | 22 |
| 2024-09 | 12458 | 3.36% | 1.31% | 26 |
| 2024-08 | 12114 | 3.33% | 1.27% | 21 |
| 2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.22% | 17 |
| 2024-06 | 12978 | 4.91% | 1.37% | 15 |
| 2024-05 | 12123 | 4.80% | 1.28% | 15 |
| 2024-04 | 10854 | 4.53% | 1.14% | 12 |
在SUV市场,唐新能源在2025年3月份的市场份额同比下降了0.80%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-3月,唐新能源的累计销量达到18235辆, 同比下降87.03%, 在SUV销量排名为第40位。
比亚迪2025年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
| 秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
| 宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
| 秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
| 宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
| 元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
| 元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
| 海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
| 汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
| 海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
| 宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
| 驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
| 海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
| 唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
| 海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
| 海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
| 夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
| 海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
| 海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
| 宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
| 比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
| 海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
| 秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
| 海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
| 比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
| 护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
| 比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
唐新能源与竞品车型销量对比(2025年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 | 2.73% |
| 荣威RX5 | 982 | SUV | 151 | 上汽集团 | 6.70% |
| 蔚来EC6 | 1546 | SUV | 125 | 蔚来 | 15.26% |
| ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 | 2.86% |
| 问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 | 51.36% |
唐新能源 17.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
Copyright © 2022 本站由 新车汇 版权所有.站长QQ1067828893.备案号:辽ICP备2024042861号-13.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 十年磨一剑,零跑汽车开启下一个十年的新征程!
- 年末购车?实探全新2026款锐界L,高配功能这次直接变标配
- CES 2026:aiMotive和LG将发布集成式IVIADAS控制器
- 坦途加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款成都丰田坦途加版价格最高优惠24万 欢迎试乘试驾
- 人事变动 | 长安汽车宣布赵非出任公司总裁
- 从 “造车” 到 “造人”:智驾供应商换道谋生?
- 大树底下不长草|未来五年中国汽车电子零部件的机会与挑战
- 铂智3X爆火,bZ5哑火,南北丰田冰火两重天
- 成都宾利添越报价203万起
- 2024款丰田坦途顶配 耐用皮卡84万让利售全国
- 2024款奔驰G63平行进口满配特惠258万起
- 2024雷克萨斯LM欧版提供试乘试驾 限时优惠高达20万元
- 成都烈马墨版降价20万 最低50万
- 你熟悉的卡车品牌曾经也有个超跑F1梦
- 丰田坦途墨版最低报价56万起 欢迎上门试驾
- 入门即顶配 第三代蓝电E5 PLUS限时换新11.98万元