福田征服者PLUS 全部在售 2023款成都福田征服者PLUS报价8.58万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福田征服者PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田征服者PLUS目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-11.08万元,详见下表:
| 福田征服者PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴低货台4F20TC | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴低货台4F20TC | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴低货台4K22D4M | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴低货台4K22D4M | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
|
福田征服者PLUS频道:http://www.16888.com/129778/
制表:车主之家
|
||||

| 福田征服者PLUS 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.4L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5310*1860*1860 | 轴距 | 3105 |
| 最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 230 |
| 最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 686 名 |
成都福田征服者PLUS与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田征服者PLUS | 8.58-11.08万 | 到店面议 | 8.58-11.08万 | 询底价 | |
| Polo | 9.09-12.49万 |
1.00万
|
8.09-11.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
Copyright © 2022 本站由 新车汇 版权所有.站长QQ1067828893.备案号:辽ICP备2024042861号-13.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 选择GL8还是奥德赛,关键在于您日常驾驶的路况
- 凯美瑞与亚洲龙的差距有多大?实测200公里后的体验揭示了内行人的深刻见解
- 代步小车也能上激光雷达 2026款海鸥售价6.99万起
- 奥迪A6L官降10.5万,搭载华为智能驾驶系统,这一举措是否会让奔驰、宝马等老对手望而却步?
- 本田皓影价格降至12万,此次降价是清库存还是为市场救赎?
- 阿维塔“智美家庭豪华SUV”,正式定名“阿维塔07L”
- 华境S于今日上市,五菱与华为联合打造,定位六座大型SUV
- “东方风起2030”计划发布 “三个东风”焕新出发
- 别被“8万买大众”所忽悠!解密途岳与长安X5 PLUS背后隐藏的三大价格陷阱
- 仰望双旗舰全球首发 树立中国百万豪华新高度
- 上汽大众:不追风口,只筑基石
- QQ3与极狐T1如何选择?奇瑞全新QQ3,假期近郊出行的理想之选!
- 速来围观,五一安徽车展新车首发首秀持续火热
- 设计配置大革新 奇瑞瑞虎7新老款车型对比
- 真强悍,主打多人极致越野,越界铸镕5月15亮相成都房车展
- 细分市场引领者 10.98万元起银河M7远航家上市