福田征服者PLUS 全部在售 2023款成都福田征服者PLUS报价8.58万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福田征服者PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田征服者PLUS目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-11.08万元,详见下表:
| 福田征服者PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴低货台4F20TC | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴低货台4F20TC | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴低货台4K22D4M | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴低货台4K22D4M | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
|
福田征服者PLUS频道:http://www.16888.com/129778/
制表:车主之家
|
||||

| 福田征服者PLUS 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.4L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5310*1860*1860 | 轴距 | 3105 |
| 最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 230 |
| 最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 686 名 |
成都福田征服者PLUS与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田征服者PLUS | 8.58-11.08万 | 到店面议 | 8.58-11.08万 | 询底价 | |
| Polo | 9.09-12.49万 |
1.00万
|
8.09-11.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
Copyright © 2022 本站由 新车汇 版权所有.站长QQ1067828893.备案号:辽ICP备2024042861号-13.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 智驾普及后汽车投资新方向在哪?
- 为什么车企出海要做本地化研发?
- 2027款比亚迪海豹06官图公布 定位“B级满配家轿”
- 车企出海怎么放大商业逻辑机会?
- 针对VLA城市领航辅助等功能进行升级 零跑D19开启首轮OTA
- 新能源车固态电池技术为什么能提升价值?
- 2026《财富》中国500强 奇瑞汽车排名87位|汽势之声
- 抢城市SUV的饭碗,能否助坦克300重回销量巅峰?
- 中国新能源车平均车龄1.8年,你拖后腿了吗?
- 盲听体验官招募!最新线下体验活动来了
- WAIC 2026 | 千寻智能商用服务机器人 Moz2首次公开亮相
- 进驻天山机场 岚图泰山破局西北高端市场
- 日系三强销量分化 论抗跌还得是丰田丨汽势之声
- 锦江睿蓝9价格最低15.99万起 暂无优惠
- 四川腾达东远名车威霆中东版全系热销中 目前优惠高达6万元
- 2027款埃安AION RT将8月10日上市 电耗下降