2025年6月份秦L销量31304台, 同比增长73.71%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月秦L销量为31304辆,在比亚迪销量中占比9.82%,在中型车销量中排名第1位。
秦L销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,秦L销量同比增长73.71%,环比增长23.63%;最近12个月中,秦L销量在2024年9月达到最高,销量为39490辆。
秦L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 31304 | 9.82% | 10.23% | 1 |
| 2025-05 | 25321 | 9.53% | 8.27% | 1 |
| 2025-04 | 24394 | 10.03% | 7.97% | 1 |
| 2025-03 | 21671 | 8.06% | 7.08% | 2 |
| 2025-02 | 16213 | 8.44% | 5.3% | 2 |
| 2025-01 | 16047 | 8.82% | 5.24% | 5 |
| 2024-12 | 30062 | 8.00% | 9.82% | 2 |
| 2024-11 | 33948 | 8.52% | 11.09% | 1 |
| 2024-10 | 39316 | 9.49% | 12.84% | 1 |
| 2024-09 | 39490 | 10.66% | 12.9% | 1 |
| 2024-08 | 35957 | 9.87% | 11.75% | 1 |
| 2024-07 | 32466 | 10.86% | 10.61% | 1 |
在中型车市场,秦L在2025年6月份的市场份额同比增长了3.31%, 2025年1-6月,秦L的累计销量达到134950辆, 在中型车销量排名为第1位。
比亚迪2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
| 秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
| 海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
| 宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
| 海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
| 宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
| 海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
| 宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
| 元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
| 海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
| 元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
| 汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
| 海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
| 唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
| 唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
| 海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
| 海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
| 驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
| 汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
| 海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
| 海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
| 夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
| 宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
| 海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
| 海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
| 比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
| 比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
| 护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
| 比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
| 比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
| 元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
| 宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
秦L与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 9.82% |
| 凯美瑞 | 20358 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.85% |
| 凯迪拉克XT6 | 293 | SUV | 231 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.38% |
| 宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
| 秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.11% |
| 风云A8 | 1285 | 紧凑型车 | 39 | 奇瑞汽车 | 12.24% |
秦L 9.98-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
Copyright © 2022 本站由 新车汇 版权所有.站长QQ1067828893.备案号:辽ICP备2024042861号-13.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 选择GL8还是奥德赛,关键在于您日常驾驶的路况
- 凯美瑞与亚洲龙的差距有多大?实测200公里后的体验揭示了内行人的深刻见解
- 代步小车也能上激光雷达 2026款海鸥售价6.99万起
- 奥迪A6L官降10.5万,搭载华为智能驾驶系统,这一举措是否会让奔驰、宝马等老对手望而却步?
- 本田皓影价格降至12万,此次降价是清库存还是为市场救赎?
- 阿维塔“智美家庭豪华SUV”,正式定名“阿维塔07L”
- 华境S于今日上市,五菱与华为联合打造,定位六座大型SUV
- “东方风起2030”计划发布 “三个东风”焕新出发
- 别被“8万买大众”所忽悠!解密途岳与长安X5 PLUS背后隐藏的三大价格陷阱
- 仰望双旗舰全球首发 树立中国百万豪华新高度
- 上汽大众:不追风口,只筑基石
- QQ3与极狐T1如何选择?奇瑞全新QQ3,假期近郊出行的理想之选!
- 速来围观,五一安徽车展新车首发首秀持续火热
- 设计配置大革新 奇瑞瑞虎7新老款车型对比
- 真强悍,主打多人极致越野,越界铸镕5月15亮相成都房车展
- 细分市场引领者 10.98万元起银河M7远航家上市